| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(1) | |
| 학생수 | 남 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 27(3) |
| 여 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 34(2) | |
| 계 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 61(5) | |
|
구분 성별 | 교원 | 계 | 지방공무원 | 계 | 교육공무직원 | 계 |
총 계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
유 치 원 교 사 |
행 정 실 장 |
주 무 관 |
사 서 |
행 정 실 무 사 |
원 어 민 강 사 |
보 육 전 담 사 |
늘 봄 전 담 |
조 리 사 / 조 리 실 무 사 |
유 치 원 방 과 후 전 담 사 |
기 타 | |||||
| 남 | 1 |
| 1 | 3 |
|
|
|
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8 |
| 여 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
| 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 |
| 계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 25 |